縦×横 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 通常 | 920 | 1,100 | 1,280 | 1,460 | 1,640 | 1,820 | 2,000 | 2,180 | 2,360 | 2,540 |
金・銀 | 1,120 | 1,320 | 1,520 | 1,720 | 1,920 | 2,120 | 2,320 | 2,520 | 2,720 | 2,920 | |
200mm | 通常 | 1,420 | 1,600 | 1,780 | 1,960 | 2,140 | 2,320 | 2,500 | 2,680 | 2,860 | 3,040 |
金・銀 | 1,620 | 1,820 | 2,020 | 2,220 | 2,420 | 2,620 | 2,820 | 3,020 | 3,220 | 3,420 | |
300mm | 通常 | 1,920 | 2,160 | 2,400 | 2,640 | 2,880 | 3,120 | 3,360 | 3,600 | 3,840 | 4,080 |
金・銀 | 2,180 | 2,440 | 2,700 | 2,960 | 3,220 | 3,480 | 3,740 | 4,000 | 4,260 | 4,520 | |
400mm | 通常 | 2,160 | 2,400 | 2,660 | 2,880 | 3,120 | 3,360 | 3,600 | 3,840 | 4,080 | 4,320 |
金・銀 | 2,440 | 2,840 | 3,240 | 3,640 | 4,040 | 4,440 | 4,840 | 5,240 | 5,640 | 6,040 | |
500mm | 通常 | 2,400 | 2,660 | 2,920 | 3,180 | 3,440 | 3,700 | 3,960 | 4,220 | 4,480 | 4,740 |
金・銀 | 2,700 | 3,240 | 3,640 | 4,040 | 4,440 | 4,840 | 5,240 | 5,640 | 6,040 | 6,440 |
■ステッカーの料金はお電話・お見積りフォームからお問合わせ下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.黒 | 2.赤 | 3.青 | 4.緑 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.オレンジ | 6.黄緑 | 7.ピンク | 8.紺 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9.水色 | 10.茶色 | 11.黄色 | 12.紫 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.グレー | 14.白 | 15.シルバー | 16.ゴールド |




![]() |
ご不明な点等お気軽にお問合せください。 縦横の正確な数字が出せない場合、横幅に合わせて縦幅を調整、また縦幅に合わせて横幅を調整という制作も可能です。 その際は、軸となる幅のサイズと、調節する幅のだいたいのサイズを添えてお見積り下さい。 ※ステッカーをご注文の際は余白が必要となります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.黒 | 2.赤 | 3.青 | 4.緑 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.オレンジ | 6.黄緑 | 7.ピンク | 8.紺 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9.水色 | 10.茶色 | 11.黄色 | 12.紫 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.グレー | 14.白 | 15.シルバー | 16.ゴールド |

